幻想棒球 > 2018 Rankings
2018年初幻想棒球排名
谈论棒球永远不会太早,它特别是为下一个赛季的幻想棒球票据做好准备。你不想被萧条草案焚烧,你厌倦了始终看到你联盟中的其他人掌握了找到一个即将有职业生涯年度的人的艺术。通过幻想棒球黄铜,您的机会在本赛季最佳地完成,因此我们在幻想价值方面,我们早期开始于前300名击球手。 继续下面......
|
|
我们不看田园;我们不使用免费的Saber指标(我们正在使用 一些 Saber指标,只是他们每年继续提出的荒谬统计数据只是为了证明他们有多聪明)。目前,我们正在进行原始的,基本统计数据加上一些其他指标抛入。我们正在使用与过去25年来成为成功的最可靠的预测因子......我们正在使用相同的幻想棒球指标......那是对的:我们一直在做这件事,研究幻想棒球统计25年。当我们不得不用手统计时,宝贝。新闻纸,亮度和计算器, 天啊!
下面的幻想排名列表 - 一次分成25名球员 - 涉及2018年在您的草稿中有助于您的原始统计指标。我们将在未来几个月内更改我们的前300个排名,所以保持随着一些“X因素”出现并在未来几个月内出现并改变事物,直到棒球赛季开始。
下面的幻想排名列表 - 一次分成25名球员 - 涉及2018年在您的草稿中有助于您的原始统计指标。我们将在未来几个月内更改我们的前300个排名,所以保持随着一些“X因素”出现并在未来几个月内出现并改变事物,直到棒球赛季开始。
前25名幻想棒球位置球员(前300名)
秩 | 播放器 | p | G | ab | 跑 | H | 人力资源 | RBI. | BB. | K | SB. | Avg. | SLG. | ob% | ops. | R 162 | H 162 | 人力资源 162 | RBI. 162. | SB. 162 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑银馆,查理 | 的 | 159 | 644 | 137 | 213 | 37 | 104 | 65 | 135 | 14 | .331 | .601 | .399 | 1.000 | 139.6 | 217.0 | 37.7 | 106.0 | 14.3 |
2 | 拉里斯,何塞 | 3B/2B | 152 | 585 | 107 | 186 | 29 | 83 | 52 | 69 | 17 | .318 | .583 | .374 | .957 | 114.0 | 198.2 | 30.9 | 88.5 | 18.1 |
3 | aluve,何塞 | 2B | 153 | 590 | 112 | 204 | 24 | 81 | 58 | 84 | 32 | .346 | .547 | .410 | .957 | 118.6 | 216.0 | 25.4 | 85.8 | 33.9 |
4 | 鳟鱼,迈克 | 的 | 114 | 402 | 92 | 123 | 33 | 72 | 94 | 90 | 22 | .306 | .629 | .442 | 1.071 | 130.7 | 174.8 | 46.9 | 102.3 | 31.3 |
5 | Goldschmidt,保罗 | 1B | 155 | 558 | 117 | 166 | 36 | 120 | 94 | 147 | 18 | .297 | .563 | .404 | .966 | 122.3 | 173.5 | 37.6 | 125.4 | 18.8 |
6 | 沃特,乔伊 | 1B | 162 | 559 | 106 | 179 | 36 | 100 | 134 | 83 | 5 | .320 | .578 | .454 | 1.032 | 106.0 | 179.0 | 36.0 | 100.0 | 5.0 |
7 | 哈珀,布莱斯 | 的 | 111 | 420 | 95 | 134 | 29 | 87 | 68 | 99 | 4 | .319 | .595 | .413 | 1.008 | 138.6 | 195.6 | 42.3 | 127.0 | 5.8 |
8 | 法官,亚伦 | 的 | 155 | 542 | 128 | 154 | 52 | 114 | 127 | 208 | 9 | .284 | .627 | .422 | 1.049 | 133.8 | 161.0 | 54.3 | 119.1 | 9.4 |
9 | Freeman,Freddie. | 1B | 117 | 440 | 84 | 135 | 28 | 71 | 65 | 95 | 8 | .307 | .586 | .403 | .989 | 116.3 | 186.9 | 38.8 | 98.3 | 11.1 |
10 | PHAM,TOMMY | 的 | 128 | 444 | 95 | 136 | 23 | 73 | 71 | 117 | 25 | .306 | .520 | .411 | .931 | 120.2 | 172.1 | 29.1 | 92.4 | 31.6 |
11 | 阿伦纳多,诺兰 | 3B | 159 | 606 | 100 | 187 | 37 | 130 | 62 | 106 | 3 | .309 | .586 | .373 | .959 | 101.9 | 190.5 | 37.7 | 132.5 | 3.1 |
12 | Rizzo,Anthony | 1B | 157 | 572 | 99 | 156 | 32 | 109 | 91 | 90 | 10 | .273 | .507 | .392 | .899 | 102.2 | 161.0 | 33.0 | 112.5 | 10.3 |
13 | 马丁内斯,J.D. | 的 | 119 | 432 | 85 | 131 | 45 | 104 | 53 | 128 | 4 | .303 | .690 | .376 | 1.066 | 115.7 | 178.3 | 61.3 | 141.6 | 5.4 |
14 | Upton,贾斯汀 | 的 | 152 | 557 | 100 | 152 | 35 | 109 | 74 | 180 | 14 | .273 | .540 | .361 | .901 | 106.6 | 162.0 | 37.3 | 116.2 | 14.9 |
15 | 林顿,安东尼 | 3B | 147 | 508 | 81 | 153 | 25 | 100 | 84 | 82 | 7 | .301 | .533 | .403 | .937 | 89.3 | 168.6 | 27.6 | 110.2 | 7.7 |
16 | Dozier,Brian. | 2B | 152 | 617 | 106 | 166 | 34 | 93 | 78 | 141 | 16 | .269 | .496 | .357 | .853 | 113.0 | 176.9 | 36.2 | 99.1 | 17.1 |
17 | 林德尔,弗朗西斯科 | SS. | 159 | 651 | 99 | 178 | 33 | 89 | 60 | 93 | 15 | .273 | .505 | .337 | .842 | 100.9 | 181.4 | 33.6 | 90.7 | 15.3 |
18 | Springer,乔治 | 的 | 140 | 548 | 112 | 155 | 34 | 85 | 64 | 111 | 5 | .283 | .522 | .367 | .889 | 129.6 | 179.4 | 39.3 | 98.4 | 5.8 |
19 | 特纳,贾斯汀 | 3B | 130 | 457 | 72 | 147 | 21 | 71 | 59 | 56 | 7 | .322 | .530 | .415 | .945 | 89.7 | 183.2 | 26.2 | 88.5 | 8.7 |
20 | Hosmer,Eric. | 1B | 162 | 603 | 98 | 192 | 25 | 94 | 66 | 104 | 6 | .318 | .498 | .385 | .882 | 98.0 | 192.0 | 25.0 | 94.0 | 6.0 |
21 | Correa,Carlos. | SS. | 109 | 422 | 82 | 133 | 24 | 84 | 53 | 92 | 2 | .315 | .550 | .391 | .941 | 121.9 | 197.7 | 35.7 | 124.8 | 3.0 |
22 | 墨菲,丹尼尔 | 2B | 144 | 534 | 94 | 172 | 23 | 93 | 52 | 77 | 2 | .322 | .543 | .384 | .928 | 105.8 | 193.5 | 25.9 | 104.6 | 2.3 |
23 | 布莱恩特,克里斯 | 3B | 151 | 549 | 111 | 162 | 29 | 73 | 95 | 128 | 7 | .295 | .537 | .409 | .946 | 119.1 | 173.8 | 31.1 | 78.3 | 7.5 |
24 | 阿卜勒苏,何塞 | 1B | 156 | 621 | 95 | 189 | 33 | 102 | 35 | 119 | 3 | .304 | .552 | .354 | .906 | 98.7 | 196.3 | 34.3 | 105.9 | 3.1 |
25 | Stanton,Giancarlo | 的 | 159 | 597 | 123 | 168 | 59 | 132 | 85 | 163 | 2 | .281 | .631 | .376 | 1.007 | 125.3 | 171.2 | 60.1 | 134.5 | 2.0 |
前26-50(300)
秩 | 播放器 | p | G | ab | 跑 | H | 人力资源 | RBI. | BB. | K | SB. | Avg. | SLG. | ob% | ops. | R 162 | H 162 | 人力资源 162 | RBI. 162. | SB. 162 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Betts,Mookie. | 的 | 153 | 628 | 101 | 165 | 24 | 102 | 77 | 79 | 26 | .263 | .457 | .343 | .800 | 106.9 | 174.7 | 25.4 | 108.0 | 27.5 |
27 | 铃铛,科迪 | 1B/OF | 132 | 480 | 87 | 128 | 39 | 97 | 64 | 146 | 10 | .267 | .581 | .352 | .933 | 106.8 | 157.1 | 47.9 | 119.0 | 12.3 |
28 | 和rus,elvis. | SS. | 158 | 643 | 100 | 191 | 20 | 88 | 38 | 101 | 25 | .297 | .471 | .337 | .808 | 102.5 | 195.8 | 20.5 | 90.2 | 25.6 |
29 | Ozuna,Marcell. | 的 | 159 | 613 | 93 | 191 | 37 | 124 | 64 | 144 | 1 | .312 | .548 | .376 | .924 | 94.8 | 194.6 | 37.7 | 126.3 | 1.0 |
30 | McCutchen,安德鲁 | 的 | 156 | 570 | 94 | 159 | 28 | 88 | 73 | 116 | 11 | .279 | .486 | .363 | .849 | 97.6 | 165.1 | 29.1 | 91.4 | 11.4 |
31 | 霍祖兹,莫尔文 | / ss / 1b / 2b | 134 | 455 | 67 | 138 | 23 | 90 | 49 | 99 | 8 | .303 | .530 | .377 | .907 | 81.0 | 166.8 | 27.8 | 108.8 | 9.7 |
32 | 桑塔纳,多明诺 | 的 | 151 | 525 | 88 | 146 | 30 | 85 | 73 | 178 | 15 | .278 | .505 | .371 | .875 | 94.4 | 156.6 | 32.2 | 91.2 | 16.1 |
33 | Shaw,Travis. | 3B | 144 | 538 | 84 | 147 | 31 | 101 | 60 | 138 | 10 | .273 | .513 | .349 | .862 | 94.5 | 165.4 | 34.9 | 113.6 | 11.3 |
34 | Zimmerman,Ryan. | 1B | 144 | 524 | 90 | 159 | 36 | 108 | 44 | 126 | 1 | .303 | .573 | .358 | .930 | 101.3 | 178.9 | 40.5 | 121.5 | 1.1 |
35 | 加西亚,阿维西 | 的 | 136 | 518 | 75 | 171 | 18 | 80 | 33 | 111 | 5 | .330 | .506 | .380 | .885 | 89.3 | 203.7 | 21.4 | 95.3 | 6.0 |
36 | Cozart,Zack. | SS. | 122 | 438 | 80 | 130 | 24 | 63 | 62 | 78 | 3 | .297 | .548 | .385 | .933 | 106.2 | 172.6 | 31.9 | 83.7 | 4.0 |
37 | 克鲁斯,尼尔森 | DH. | 155 | 556 | 91 | 160 | 39 | 119 | 70 | 140 | 1 | .288 | .549 | .375 | .924 | 95.1 | 167.2 | 40.8 | 124.4 | 1.0 |
38 | 泰勒,克里斯 | 的/2B | 140 | 514 | 85 | 148 | 21 | 72 | 50 | 142 | 17 | .288 | .496 | .354 | .850 | 98.4 | 171.3 | 24.3 | 83.3 | 19.7 |
39 | Merrifield,惠特 | 2B | 145 | 587 | 80 | 169 | 19 | 78 | 29 | 88 | 34 | .288 | .460 | .324 | .784 | 89.4 | 188.8 | 21.2 | 87.1 | 38.0 |
40 | 雷迪克,乔什 | 的 | 134 | 477 | 77 | 150 | 13 | 82 | 43 | 72 | 7 | .314 | .484 | .363 | .847 | 93.1 | 181.3 | 15.7 | 99.1 | 8.5 |
41 | 桑切斯,加里 | C | 122 | 471 | 79 | 131 | 33 | 90 | 40 | 120 | 2 | .278 | .531 | .345 | .876 | 104.9 | 174.0 | 43.8 | 119.5 | 2.7 |
42 | yelich,基督教 | 的 | 156 | 602 | 100 | 170 | 18 | 81 | 80 | 137 | 16 | .282 | .439 | .369 | .807 | 103.8 | 176.5 | 18.7 | 84.1 | 16.6 |
43 | 罗萨里奥,埃迪 | 的 | 151 | 542 | 79 | 157 | 27 | 78 | 35 | 106 | 9 | .290 | .507 | .328 | .836 | 84.8 | 168.4 | 29.0 | 83.7 | 9.7 |
44 | Nunez,Eduardo. | 3b / 2b / | 114 | 467 | 60 | 146 | 12 | 58 | 18 | 54 | 24 | .313 | .460 | .341 | .801 | 85.3 | 207.5 | 17.1 | 82.4 | 34.1 |
45 | Bregman,Alex. | 3B/SS | 155 | 556 | 88 | 158 | 19 | 71 | 55 | 97 | 17 | .284 | .475 | .352 | .827 | 92.0 | 165.1 | 19.9 | 74.2 | 17.8 |
46 | Conforto,Michael. | 的 | 109 | 373 | 72 | 104 | 27 | 68 | 57 | 113 | 2 | .279 | .555 | .384 | .939 | 107.0 | 154.6 | 40.1 | 101.1 | 3.0 |
47 | 唐纳森,乔什 | 3B | 113 | 415 | 65 | 112 | 33 | 78 | 76 | 111 | 2 | .270 | .559 | .384 | .943 | 93.2 | 160.6 | 47.3 | 111.8 | 2.9 |
48 | 海岸,科里 | SS. | 145 | 539 | 85 | 159 | 22 | 77 | 67 | 131 | 4 | .295 | .479 | .375 | .854 | 95.0 | 177.6 | 24.6 | 86.0 | 4.5 |
49 | Gennett,滑板车 | 2B | 140 | 456 | 78 | 134 | 26 | 95 | 30 | 114 | 3 | .294 | .526 | .341 | .868 | 90.3 | 155.1 | 30.1 | 109.9 | 3.5 |
50 | Encarnacion,Edwin. | DH./1B | 157 | 554 | 96 | 143 | 38 | 107 | 104 | 133 | 2 | .258 | .504 | .377 | .881 | 99.1 | 147.6 | 39.2 | 110.4 | 2.1 |

正如您所清楚的那样,排名为26-50排名,充满了无处不在和/或职业年的人。 Cody Bellinger,39小时,97个RBI和10个被盗的基地(在132场比赛中),虽然在Astros暴露在他的摇摆中的巨型洞之后,看看他是否有趣,但他会看到他是否会学会击中右手曲线的曲线球世界系列(但我们会为我们的第一基地排名保存)。然后在明尼苏达州的30小时,85 rbi和15个中察桑德拉斯的Domingo Santana ......和克里斯泰勒......和惠特Merrifield ...... 然后有一群更多的家伙破坏了前50个幻想棒球排名的人:Andrew McCutchen,Marcell Ozuna,Ryan Zimmerman,Alex Brogman,Travis Shaw,Michael Conforto ......然后还有更多的家伙26-50刚刚有荒谬,不可预测的季节的排名,就像Elvis Andrus和Freakin'ScooterGennett(真的?!)。在本名单的顶部,是我们上赛季的#1 outfielder, Mookie Betts.事实证明,谁尽管是Sabre指标书呆子的坚持,那个击球平均值 做 在幻想棒球的事情,因为它将他从前10名排名下降到26点。其他一切都很棒:101次运行,24小时,102个RBI和26个被盗的基地。但是,也许那些书呆子有一个观点:我们会在任何一天中吸取5个分类,但想象那些数字他围绕着击球平均水平.300,更不用说.318就像上赛季一样。 这意味着额外的30+次点击 - 其中有多少是本垒打的,他会有多少次奔跑和驾驶有30次命中?
前51-75(300)
秩 | 播放器 | p | G | ab | 跑 | H | 人力资源 | RBI. | BB. | K | SB. | Avg. | SLG. | ob% | ops. | R 162 | H 162 | 人力资源 162 | RBI. 162. | SB. 162 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Schoop,Jonathan. | 2B | 160 | 622 | 92 | 182 | 32 | 105 | 35 | 142 | 1 | .293 | .503 | .338 | .841 | 93.2 | 184.3 | 32.4 | 106.3 | 1.0 |
52 | 贝尔特,阿德里安 | 3B/DH | 94 | 340 | 47 | 106 | 17 | 71 | 39 | 52 | 1 | .312 | .532 | .383 | .915 | 81.0 | 182.7 | 29.3 | 122.4 | 1.7 |
53 | Benintendi,安德鲁 | 的 | 151 | 573 | 84 | 155 | 20 | 90 | 70 | 112 | 20 | .271 | .424 | .352 | .776 | 90.1 | 166.3 | 21.5 | 96.6 | 21.5 |
54 | 羊肉,杰克 | 3B | 149 | 536 | 89 | 133 | 30 | 105 | 87 | 152 | 6 | .248 | .487 | .357 | .844 | 96.8 | 144.6 | 32.6 | 114.2 | 6.5 |
55 | Gregorius,Didi. | SS. | 136 | 534 | 73 | 153 | 25 | 87 | 25 | 70 | 3 | .287 | .478 | .318 | .796 | 87.0 | 182.3 | 29.8 | 103.6 | 3.6 |
56 | 戴维斯,哈里斯 | / DH. | 153 | 566 | 91 | 140 | 43 | 110 | 73 | 195 | 4 | .247 | .528 | .336 | .864 | 96.4 | 148.2 | 45.5 | 116.5 | 4.2 |
57 | Machado,Manny. | 3B | 156 | 630 | 81 | 163 | 33 | 95 | 50 | 115 | 9 | .259 | .471 | .310 | .782 | 84.1 | 169.3 | 34.3 | 98.7 | 9.3 |
58 | Turner,Trea. | SS. | 98 | 412 | 75 | 117 | 11 | 45 | 30 | 80 | 46 | .284 | .451 | .338 | .789 | 124.0 | 193.4 | 18.2 | 74.4 | 76.0 |
59 | Puig,Yasiel. | 的 | 152 | 499 | 72 | 131 | 28 | 74 | 64 | 100 | 15 | .263 | .487 | .346 | .833 | 76.7 | 139.6 | 29.8 | 78.9 | 16.0 |
60 | 希克斯,亚伦 | 的 | 88 | 301 | 54 | 80 | 15 | 52 | 51 | 67 | 10 | .266 | .475 | .372 | .847 | 99.4 | 147.3 | 27.6 | 95.7 | 18.4 |
61 | 霍斯金斯,莱斯 | 的/1B | 50 | 170 | 37 | 44 | 18 | 48 | 37 | 46 | 2 | .259 | .618 | .396 | 1.014 | 119.9 | 142.6 | 58.3 | 155.5 | 6.5 |
62 | 布赖斯,贾斯汀 | 1B | 108 | 377 | 52 | 109 | 25 | 83 | 47 | 95 | 1 | .289 | .536 | .366 | .902 | 78.0 | 163.5 | 37.5 | 124.5 | 1.5 |
63 | 波索,巴斯特 | C/1B | 140 | 494 | 62 | 158 | 12 | 67 | 61 | 66 | 6 | .320 | .462 | .400 | .861 | 71.7 | 182.8 | 13.9 | 77.5 | 6.9 |
64 | 该隐,洛伦佐 | 的 | 155 | 584 | 86 | 175 | 15 | 49 | 54 | 100 | 26 | .300 | .440 | .363 | .803 | 89.9 | 182.9 | 15.7 | 51.2 | 27.2 |
65 | Gurriel,Yulieski. | 1B | 139 | 529 | 69 | 158 | 18 | 75 | 22 | 62 | 3 | .299 | .486 | .332 | .817 | 80.4 | 184.1 | 21.0 | 87.4 | 3.5 |
66 | 加德纳,布雷特 | 的 | 151 | 594 | 96 | 157 | 21 | 63 | 72 | 122 | 23 | .264 | .428 | .350 | .778 | 103.0 | 168.4 | 22.5 | 67.6 | 24.7 |
67 | 桑塔纳,卡洛斯 | 1B | 154 | 571 | 90 | 148 | 23 | 79 | 88 | 94 | 5 | .259 | .455 | .363 | .818 | 94.7 | 155.7 | 24.2 | 83.1 | 5.3 |
68 | Choo,Shin-Soo | / DH. | 149 | 544 | 96 | 142 | 22 | 78 | 77 | 134 | 12 | .261 | .423 | .357 | .780 | 104.4 | 154.4 | 23.9 | 84.8 | 13.0 |
69 | 布兰特利,迈克尔 | 的 | 90 | 338 | 47 | 101 | 9 | 52 | 31 | 50 | 11 | .299 | .444 | .357 | .801 | 84.6 | 181.8 | 16.2 | 93.6 | 19.8 |
70 | 福勒,德克斯特 | 的 | 118 | 420 | 68 | 111 | 18 | 64 | 63 | 101 | 7 | .264 | .488 | .363 | .851 | 93.4 | 152.4 | 24.7 | 87.9 | 9.6 |
71 | 雷诺兹,马克 | 1B | 148 | 520 | 82 | 139 | 30 | 97 | 69 | 175 | 2 | .267 | .487 | .352 | .839 | 89.8 | 152.1 | 32.8 | 106.2 | 2.2 |
72 | Smoak,Justin. | 1B | 158 | 560 | 85 | 151 | 38 | 90 | 73 | 128 | 0 | .270 | .529 | .355 | .883 | 87.2 | 154.8 | 39.0 | 92.3 | 0.0 |
73 | 布劳恩,瑞安 | 的 | 104 | 380 | 58 | 102 | 17 | 52 | 38 | 76 | 12 | .268 | .487 | .336 | .823 | 90.3 | 158.9 | 26.5 | 81.0 | 18.7 |
74 | Haniger,Mitch. | 的 | 96 | 369 | 58 | 104 | 16 | 47 | 31 | 93 | 5 | .282 | .491 | .352 | .843 | 97.9 | 175.5 | 27.0 | 79.3 | 8.4 |
75 | Segura,Jean | SS. | 125 | 524 | 80 | 157 | 11 | 45 | 34 | 83 | 22 | .300 | .427 | .349 | .776 | 103.7 | 203.5 | 14.3 | 58.3 | 28.5 |

在51-75排名中,还有一些熟悉的面孔,但主要的“我们告诉你所以”在这部分列表中是Jonathan Schoop。在上赛季之前,我们预测Schoop被击中了突破一年。他是合适的时代和他的统计指标 - 加上他在如此年轻的大联盟的大联盟经历 - 所有人都会导致他被激发成为一个巨大的幻想季节。他并没有让他的92次运行,32小时和105 rbi失望。夫妇认为,他是一位你可能在第二层集团中可能起草的第二个垒手,乔纳森·科学可能只是你的联盟的MVP。
在突破频谱的另一端,2017年的WTF与Justin Smoak有关?!如果有人实际起草了他,它纯粹是一种紧急情况,“哦废话 - 我没有起草任何第一个垒战”的选秀权。 smoak是(或 曾是)常年没有什么类型的幻想球员。他已经30岁了,一个职业生涯.223雇主进入上赛季,他于2013年突然出现在西雅图20世纪。突然,在30岁时,Smoak弄清楚了这一切。今年不要再期待它,但是在你的草稿中迟到了他在他的草稿中迟到了,以防他是游戏历史上最伟大的幻想棒球推杆。
列表的其余部分都是你期望看到的名字,但是有几个人有点令人惊讶:例如,一旦我们看到他,就会看到他的幻想排名移动春季培训。此外,他是三个精英捕手之一,他们实际上可以大大帮助您的幻想团队,因此希望他于3月跳到前50名......别忘了老人阿德里安贝尔特。如果您将他的统计数据达到全季,他正在为80/30/120赛季进行步伐,所以起草他迟到(嗯,对他迟到) - 加上你知道他会尽可能地达到DH,所以这应该有助于避开伤害虫。
然后有一个巨大的季节的Didi Gregorius。不是 完全 不可预测的,但没有人预期 那 大部分令人反感的产出。他不是很糟糕的“德里克 谁?“然而,状态,但该死的 - 这是一个季节......和Trea Turner的表现非常好,而健康足够健康,可以在你的幻想阵容中。寻找特纳来竞争联盟的抢断,但他也会发布一些质量电力号码(HR,RBI)......然后有Mitch Haniger。在96场比赛中,Haniger管理了16小时和47个RBI,同时击中了.282。他甚至得分58次。将Mitch Haniger的统计数据分为58次。您正在查看大约90次运行,30小时和80-90 rbi,具体取决于他周围的阵容以及他在那种阵容中击中的那里。他在西雅图阵容的阵容中完成了今年,但如果发生了什么对于他身后的老家伙来说,他最终可能是一个3,4或5个击球手,这也意味着促进RBI。
在突破频谱的另一端,2017年的WTF与Justin Smoak有关?!如果有人实际起草了他,它纯粹是一种紧急情况,“哦废话 - 我没有起草任何第一个垒战”的选秀权。 smoak是(或 曾是)常年没有什么类型的幻想球员。他已经30岁了,一个职业生涯.223雇主进入上赛季,他于2013年突然出现在西雅图20世纪。突然,在30岁时,Smoak弄清楚了这一切。今年不要再期待它,但是在你的草稿中迟到了他在他的草稿中迟到了,以防他是游戏历史上最伟大的幻想棒球推杆。
列表的其余部分都是你期望看到的名字,但是有几个人有点令人惊讶:例如,一旦我们看到他,就会看到他的幻想排名移动春季培训。此外,他是三个精英捕手之一,他们实际上可以大大帮助您的幻想团队,因此希望他于3月跳到前50名......别忘了老人阿德里安贝尔特。如果您将他的统计数据达到全季,他正在为80/30/120赛季进行步伐,所以起草他迟到(嗯,对他迟到) - 加上你知道他会尽可能地达到DH,所以这应该有助于避开伤害虫。
然后有一个巨大的季节的Didi Gregorius。不是 完全 不可预测的,但没有人预期 那 大部分令人反感的产出。他不是很糟糕的“德里克 谁?“然而,状态,但该死的 - 这是一个季节......和Trea Turner的表现非常好,而健康足够健康,可以在你的幻想阵容中。寻找特纳来竞争联盟的抢断,但他也会发布一些质量电力号码(HR,RBI)......然后有Mitch Haniger。在96场比赛中,Haniger管理了16小时和47个RBI,同时击中了.282。他甚至得分58次。将Mitch Haniger的统计数据分为58次。您正在查看大约90次运行,30小时和80-90 rbi,具体取决于他周围的阵容以及他在那种阵容中击中的那里。他在西雅图阵容的阵容中完成了今年,但如果发生了什么对于他身后的老家伙来说,他最终可能是一个3,4或5个击球手,这也意味着促进RBI。
前76-100(300)
秩 | 播放器 | p | G | ab | 跑 | H | 人力资源 | RBI. | BB. | K | SB. | Avg. | SLG. | ob% | ops. | R 162 | H 162 | 人力资源 162 | RBI. 162. | SB. 162 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Altherr,Aaron. | 的 | 107 | 372 | 58 | 101 | 19 | 65 | 32 | 104 | 5 | .272 | .516 | .340 | .856 | 87.8 | 152.9 | 28.8 | 98.4 | 7.6 |
77 | Cano,罗宾逊 | 2B | 150 | 592 | 79 | 166 | 23 | 97 | 49 | 85 | 1 | .280 | .453 | .338 | .791 | 85.3 | 179.3 | 24.8 | 104.8 | 1.1 |
78 | Pollock,A.J. | 的 | 112 | 425 | 73 | 113 | 14 | 49 | 35 | 71 | 20 | .266 | .471 | .330 | .801 | 105.6 | 163.4 | 20.3 | 70.9 | 28.9 |
79 | Souza,Steven. | 的 | 148 | 523 | 78 | 125 | 30 | 78 | 84 | 179 | 16 | .239 | .459 | .351 | .810 | 85.4 | 136.8 | 32.8 | 85.4 | 17.5 |
80 | 佩尔特拉,大卫 | 的 | 140 | 525 | 82 | 154 | 14 | 57 | 43 | 94 | 8 | .293 | .444 | .352 | .796 | 94.9 | 178.2 | 16.2 | 66.0 | 9.3 |
81 | Castellanos,尼克斯 | 3B/OF | 157 | 614 | 73 | 167 | 26 | 101 | 41 | 142 | 4 | .272 | .490 | .320 | .811 | 75.3 | 172.3 | 26.8 | 104.2 | 4.1 |
82 | 介首,结论 | 的 | 157 | 662 | 93 | 201 | 11 | 57 | 49 | 94 | 22 | .304 | .409 | .350 | .759 | 96.0 | 207.4 | 11.4 | 58.8 | 22.7 |
83 | Dickerson,Corey | / DH. | 150 | 588 | 84 | 166 | 27 | 62 | 35 | 152 | 4 | .282 | .490 | .325 | .815 | 90.7 | 179.3 | 29.2 | 67.0 | 4.3 |
84 | 琼斯,亚当 | 的 | 147 | 597 | 82 | 170 | 26 | 73 | 27 | 113 | 2 | .285 | .466 | .322 | .787 | 90.4 | 187.3 | 28.7 | 80.4 | 2.2 |
85 | Contreras,Willson. | C | 117 | 377 | 50 | 104 | 21 | 74 | 45 | 98 | 5 | .276 | .499 | .356 | .855 | 69.2 | 144.0 | 29.1 | 102.5 | 6.9 |
86 | Suarez,Eugenio | 3B | 156 | 534 | 87 | 139 | 26 | 82 | 84 | 147 | 4 | .260 | .461 | .367 | .828 | 90.3 | 144.3 | 27.0 | 85.2 | 4.2 |
87 | 迈尔斯,艾尔 | 1B | 155 | 567 | 80 | 138 | 30 | 74 | 70 | 180 | 20 | .243 | .464 | .328 | .792 | 83.6 | 144.2 | 31.4 | 77.3 | 20.9 |
88 | 卡斯特罗,Starlin. | 2B | 112 | 443 | 66 | 133 | 16 | 63 | 23 | 93 | 2 | .300 | .454 | .338 | .792 | 95.5 | 192.4 | 23.1 | 91.1 | 2.9 |
89 | 布鲁斯,杰伊 | 的 | 146 | 555 | 82 | 141 | 36 | 101 | 57 | 139 | 1 | .254 | .508 | .324 | .832 | 91.0 | 156.5 | 39.9 | 112.1 | 1.1 |
90 | Mostakas,Mike. | 3B | 148 | 555 | 75 | 151 | 38 | 85 | 34 | 94 | 0 | .272 | .521 | .314 | .835 | 82.1 | 165.3 | 41.6 | 93.0 | 0.0 |
91 | 西蒙斯,andrelton | SS. | 158 | 589 | 77 | 164 | 14 | 69 | 47 | 67 | 19 | .278 | .421 | .331 | .752 | 78.9 | 168.2 | 14.4 | 70.7 | 19.5 |
92 | Lemahieu,DJ. | 2B | 155 | 609 | 95 | 189 | 8 | 64 | 59 | 90 | 6 | .310 | .409 | .374 | .783 | 99.3 | 197.5 | 8.4 | 66.9 | 6.3 |
93 | 萨诺,米格尔 | 3B/DH | 114 | 424 | 75 | 112 | 28 | 77 | 54 | 173 | 0 | .264 | .507 | .352 | .859 | 106.6 | 159.2 | 39.8 | 109.4 | 0.0 |
94 | 德约,保罗 | SS. /2B | 108 | 417 | 55 | 119 | 25 | 65 | 21 | 124 | 1 | .285 | .532 | .325 | .857 | 82.5 | 178.5 | 37.5 | 97.5 | 1.5 |
95 | 泰晤士河,埃里克 | 1B/OF | 138 | 469 | 83 | 116 | 31 | 63 | 75 | 163 | 4 | .247 | .518 | .359 | .877 | 97.4 | 136.2 | 36.4 | 74.0 | 4.7 |
96 | 莫里森,洛根 | 1B | 149 | 512 | 75 | 126 | 38 | 85 | 81 | 149 | 2 | .246 | .516 | .353 | .868 | 81.5 | 137.0 | 41.3 | 92.4 | 2.2 |
97 | 贝斯,哈维尔 | 2B/SS | 145 | 469 | 75 | 128 | 23 | 75 | 30 | 144 | 10 | .273 | .480 | .317 | .796 | 83.8 | 143.0 | 25.7 | 83.8 | 11.2 |
98 | 快乐,伊恩 | 的/2B | 115 | 364 | 62 | 92 | 24 | 68 | 39 | 129 | 8 | .253 | .514 | .328 | .842 | 87.3 | 129.6 | 33.8 | 95.8 | 11.3 |
99 | Kiermaier,凯文 | 的 | 98 | 380 | 56 | 105 | 15 | 39 | 31 | 99 | 16 | .276 | .450 | .338 | .788 | 92.6 | 173.6 | 24.8 | 64.5 | 26.4 |
